Основной задачей при расчетах напорных трубопроводов является либо определение пропускной способности (расхода), либо потери напора на том или ином участке, равно как и на всей длине, либо диаметра трубопровода на заданных расходе и потерях напора.
                      
' + '\n');
                      write('
| Внутренний диаметр | ' + form.d.value + ' мм | 
| Длина участка | ' + form.l.value + ' м | 
| Расход | ' + form.q.value + ' м³/ч | 
| Падение напора | ' + form.p.value + ' м | 
| Способ расчета сопротивления | ' + form.nformgc.options[form.nformgc.selectedIndex].text + ' | 
| Материал | ' + form.codmat.options[form.codmat.selectedIndex].text + ' | 
| Cостояние труб | ' + form.sostp.options[form.sostp.selectedIndex].text + ' | 
| Шероховатость | ' + form.deleq.value + ' | 
| Вид труб | ' + form.sostp.options[form.sostp.selectedIndex].text + ' | 
| Гидравлическое сопротивление трубопровода | ' + hydraulicFriction + ' | 
| Дата расчета | ' + d.getDate() + '.' + (d.getMonth()+1) + '.' + d.getFullYear() + ' | 
