Меню сайта
Категории раздела
Найдите на сайте
Наш опрос
Наши посетители
Новости мастерской
Сегодня на форуме
Главная » Технологии ремонта » Стройка дома » Подготовительные работы » Расчет расходов на строительство 1
Нужен ваш плюс статье!
Категория: Подготовительные работы | Добавил: master (18 Март 2011) Просмотров: 4800 |
Расчет расходов на строительство 1
| Конструктивные элементы и виды работ | Измеритель | Наименование материалов | Потребность в материалах |
| Фундаменты ленточные бутовые | 1 м3 кладки | Камень бутовый | 1,03 м3 |
| Раствор | 0,39 м3 | ||
| Толь или пергамин | 1,83 м2 | ||
| Фундаменты ленточные бутобетонные | 1 м3 кладки | Камень бутовый | 0,44 м3 |
| Толь или пергамин | 1,83 м2 | ||
| Стены сплошные кирпичные | > | Кирпич | 384 шт. |
| Раствор | 0,23 м3 | ||
| Стены кирпичные толщиной 380мм с заполнением шлаков | > | Кирпич | 352 шт. |
| Раствор | 0,18 м3 | ||
| Шлак | 0,14 м3 | ||
| То же, толщиной 510 мм | > | Кирпич | 263 шт. |
| Раствор | 0,14 м3 | ||
| Шлак | 0,37 м3 | ||
| То же, толщиной 640 мм | > | Кирпич | 210 шт. |
| Раствор | 0,12 м2 | ||
| Шлак | 0,5 м3 | ||
| Кирпич буханка | > | кирпич | 248 шт. |
| Стены из керамических камней | > | Камни керамические | 195 шт. |
| Раствор | 0,17 м3 | ||
| Стены монолитные шлакобетонные | > | Шлак крупный | 0,91 м3 |
| Шлак мелкий(песок пористый) | 0,51 м3 | ||
| Цемент | 60 кг | ||
| Щиты для опалубки толщиной 25 мм | 4,0 м2 | ||
| Доски и бруски | 0,08 м3 | ||
| Болты | 5,0 кг | ||
| Стены из шлакоблоков | > | Шлакоблоки | 0,95 м3 |
| Раствор | 0,12 м3 | ||
продолжение...
| Всего комментариев: 0 | |
