Меню сайта
          
          
        
            Категории раздела
          
          
        
            Найдите на сайте
          
          
        
            Наш опрос
          
          
        
            Наши посетители
          
          
        
            Новости мастерской
          
          
        
            Сегодня на форуме
          
          
        
        Главная » Технологии ремонта » Справочная » Характеристика стройматериалов » Сталь кровельная оцинкованная и прокатная полосовая
        
        
          
            
              
        
        
          
            
        
          
          
        Категория: Характеристика стройматериалов | Добавил: master (28 Апрель 2011) Просмотров: 3886 | 
        
          
            
        
    
          Сталь кровельная оцинкованная и прокатная полосовая
        
        Таблица 1.
Техническая характеристика -
        cталь кровельная оцинкованная
        ГОСТ 8075
| Толщина листа, мм | Масса листа в кг при его размерах, мм | |||||
| 510 х 1420 | 670 х 1420 | 710 х 1420 | 750 х 1500 | 600 х 2000 | 710 х 2000 | |
| 0,40 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 
| 0,45 | 2,6 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 5,0 | 
| 0,50 | 2,8 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,6 | 
| 0,55 | 3,1 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 6,1 | 
| 0,63 | 3,6 | 4,7 | 5,0 | 5,6 | 5,9 | 7,0 | 
| 0,70 | 4,0 | 5,2 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 7,8 | 
| 0,75 | 4,25 | 5,6 | 5,9 | 6,65 | 7,05 | 8,35 | 
| 0,80 | 4,5 | 6,0 | 6,3 | 7,1 | 7,5 | 8,9 | 
| 0,90 | - | - | 7,1 | 8,0 | 8,5 | 10,0 | 
| 1,0 | - | - | 7,9 | 8,8 | 9,4 | 11,2 | 
          Таблица 2. Сталь прокатная полосовая
(ГОСТ 103 -..).
        (ГОСТ 103 -..).
Таблица 2.
Техническая характеристика -
        cталь прокатная полосовая
        ГОСТ 103.
| Ширина полосы, мм | Справочная масса в кг 1-го м полосы при толщине стали, мм | |||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 20 | 0,63 | 0,79 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | - | 
| 22 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 2,07 | - | 
| 25 | 0,79 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,75 | 
| 28 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 2,64 | 3,08 | 
| 30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,36 | 
| 32 | 1,01 | 1,25 | 1,50 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2,54 | 2,76 | 3,01 | 3,51 | 
| 36 | 1,13 | 1,41 | 1,69 | 1,97 | 2,26 | 2,51 | 2,82 | 3,11 | 3,39 | 3,95 | 
| 40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,40 | 
| 45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,89 | 4,24 | 4,95 | 
| 50 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,93 | 4,32 | 4,71 | 5,50 | 
| 56 | 1,76 | 2,20 | 2,64 | 3,08 | 3,52 | 3,95 | 4,39 | 4,83 | 5,27 | 6,15 | 
| 60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 
| 70 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,04 | 6,59 | 7,69 | 
| 80 | 2,51 | 3,14 | 2,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 7,28 | 6,91 | 7,54 | 8,79 | 
| 100 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,99 | 
| Всего комментариев: 0 | |
 
  
  
      
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        