| 0" | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | |
| 0 | 
 | 25,400 | 50,801 | 76,201 | 101,602 | 127,002 | 152,403 | 177,803 | 
| 1/64 | 0,397 | 25,797 | 51,198 | 76,598 | 101,999 | 127,399 | 152,800 | 178,200 | 
| 1/32 | 0,794 | 26,194 | 51,595 | 76,995 | 102,396 | 127,796 | 153,196 | 178,597 | 
| 1/16 | 1,588 | 26,988 | 52,388 | 77,789 | 103,189 | 128,590 | 153,990 | 179,391 | 
| 3/32 | 2,381 | 27,782 | 53,182 | 78,583 | 103,983 | 129,383 | 154,784 | 180,184 | 
| 1/8 | 3,175 | 28,575 | 53,976 | 79,376 | 104,777 | 130,177 | 155,578 | 180,978 | 
| 5/32 | 3,969 | 29,369 | 54,770 | 80,170 | 105,571 | 130,971 | 156,371 | 181,772 | 
| 3/16 | 4,763 | 30,163 | 55,563 | 80,964 | 106,364 | 131,765 | 157,165 | 182,566 | 
| 7/32 | 5,556 | 30,957 | 56,357 | 81,758 | 107,158 | 132,559 | 157,959 | 183,359 | 
| 1/4 | 6,350 | 31,751 | 57,151 | 82,551 | 107,952 | 133,352 | 158,753 | 184,153 | 
| 9/32 | 7,144 | 32,544 | 57,945 | 83,345 | 108,746 | 134,146 | 159,547 | 184,947 | 
| 5/16 | 7,938 | 33,338 | 58,739 | 84,139 | 109,539 | 134,940 | 160,340 | 185,741 | 
| 11/32 | 8,731 | 34,132 | 59,532 | 84,933 | 110,333 | 135,734 | 161,134 | 186,534 | 
| 3/8 | 9,525 | 34,926 | 60,326 | 85,726 | 111,127 | 136,527 | 161,928 | 187,328 | 
| 13/32 | 10,319 | 35,719 | 61,120 | 86,520 | 111,921 | 137,321 | 162,722 | 188,122 | 
| 7/16 | 11,113 | 36,513 | 61,914 | 87,314 | 112,714 | 138,115 | 163,515 | 188,916 | 
| 15/32 | 11,906 | 37,307 | 62,707 | 88,108 | 113,508 | 138,909 | 164,309 | 189,710 | 
| 1/2 | 12,700 | 38,101 | 63,501 | 88,902 | 114,302 | 139,702 | 165,103 | 190,503 | 
| 17/32 | 13,494 | 38,894 | 64,295 | 89,695 | 115,096 | 140,496 | 165,897 | 191,297 | 
| 9/16 | 14,288 | 39,688 | 65,089 | 90,489 | 115,889 | 141,290 | 166,690 | 192,091 | 
| 19/32 | 15,082 | 40,482 | 65,882 | 91,283 | 116,683 | 142,084 | 167,484 | 192,885 | 
| 5/8 | 15,875 | 41,276 | 66,676 | 92,077 | 117,477 | 142,877 | 168,278 | 193,678 | 
| 21/32 | 16,669 | 42,069 | 67,470 | 92,870 | 118,271 | 143,671 | 169,072 | 194,472 | 
| 11/16 | 17,463 | 42,863 | 68,264 | 93,664 | 119,065 | 144,465 | 169,865 | 195,266 | 
| 23/32 | 18,257 | 43,657 | 69,057 | 94,458 | 119,858 | 145,259 | 170,659 | 196,060 | 
| 3/4 | 19,050 | 44,451 | 69,851 | 95,252 | 120,652 | 146,053 | 171,453 | 196,853 | 
| 25/32 | 19,844 | 45,245 | 70,645 | 96,045 | 121,446 | 146,846 | 172,247 | 197,647 | 
| 13/16 | 20,638 | 46,038 | 71,439 | 96,839 | 122,240 | 147,640 | 173,040 | 198,441 | 
| 27/32 | 21,432 | 46,832 | 72,232 | 97,633 | 123,033 | 148,434 | 173,834 | 199,235 | 
| 7/8 | 22,225 | 47,626 | 73,026 | 98,427 | 123,827 | 149,228 | 174,628 | 200,028 | 
| 29/32 | 23,019 | 48,420 | 73,820 | 99,220 | 124,621 | 150,021 | 175,422 | 200,822 | 
| 15/16 | 23,813 | 49,213 | 74,614 | 100,014 | 125,415 | 150,815 | 176,216 | 201,616 | 
| 31/32 | 24,607 | 50,007 | 75,408 | 100,808 | 126,208 | 151,609 | 177,009 | 202,410 | 
Перевод размеров из дюймовой системы в метрическую
| Размер в дюймах | Размер в миллиметрах | 
| 1/16” | 1,59 | 
| 5/64” | 1,98 | 
| 3/32” | 2,38 | 
| 7/64” | 2,78 | 
| 1/8” | 3,18 | 
| 9/64” | 3,57 | 
| 5/32” | 3,97 | 
| 3/16” | 4,76 | 
| 7/32” | 5,56 | 
| 1/4” | 6,35 | 
| 9/32” | 7,14 | 
| 5/16” | 7,94 | 
| 11/32” | 8,73 | 
| 3/8” | 9,5 | 
| 7/16” | 11 | 
| 1/2” | 12,7 | 
| 9/16” | 14,29 | 
| 5/8” | 16 | 
| 3/4” | 19 | 
| 7/8” | 22,2 | 
| 1” | 25,4 | 
| 11/8” | 28,6 | 
| 11/4” | 32 | 
| 11/2” | 38 | 
| 15/8” | 41 | 
| 13/4” | 44,5 | 
| 17/8” | 48 | 
| 2” | 58 | 
| 21/4” | 57 | 
| 23/8” | 60 | 
| 21/2” | 63,5 | 
| 25/8” | 67 | 
| 3” | 76 | 
| 31/2” | 89 | 
| 33/4” | 96 | 
| 4” | 102 | 
| 5” | 127 | 
                 1” = 25,4 мм                 Пример: 1/16”   25,4:16=1,5875
         
Дюйм/метрика - таблица перевода
Диаметр
| # 5 | 2.90 | 
| # 6 | 3.50 | 
| # 8 | 4.20 | 
| # 10 | 5.00 | 
| # 12 | 5.50 | 
| # 14 | 6.30 | 
Крутящий момент
| Кгс/м | Н/м | 
| 1 | 98,1 | 
Сила
| Кгс/м | Н | Дин | 
| 1 | 9,81 | 0,98 | 
| Всего комментариев: 0 | |
| Новинки статьи | В мастерской | Блог | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 
 | 
 
 Товары и услуги 
 
 
 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  
  
      
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        