Меню сайта
          
          
        
            Категории раздела
          
          
        
            Найдите на сайте
          
          
        
            Наш опрос
          
          
        
            Наши посетители
          
          
        
            Новости мастерской
          
          
        
            Сегодня на форуме
          
          
        
        Главная » Технологии ремонта » Стройка дома » Подготовительные работы » Расчет расходов на строительство 2
        
        
          
            
 
        
           
        
        
        
          
          
        Категория: Подготовительные работы | Добавил: master (19 Март 2011) Просмотров: 4901 | 
        
          
            
        
    
          Расчет расходов на строительство 2
        
        | Перекрытие чердачное или подвальное со смазкой и утеплением минераловатными плитами | 1 м2 перекрытия | Брусья для балок | 0,02 м3 | 
| Доски для наката | 0,03 м3 | ||
| Гвозди строительные | 0,3 кг | ||
| Хомуты и анкера | 1,4 кг | ||
| Смола | 0,25 кг | ||
| Толь | 0,5 м2 | ||
| Глина | 0,03 м3 | ||
| Плиты минераловатные | 0,12 м3 | ||
| Пол деревянный на лагах по кирпичным столбикам | 1 м2 пола | Кирпич | 7 шт. | 
| Раствор | 0,004 м3 | ||
| Пластины для лаг | 0,015 м3 | ||
| Толь | 0,2 м2 | ||
| Доски для пола толщиной 29мм | 0,038 м3 | ||
| Гвозди строительные | 0,23 кг | ||
| Плинтусы деревянные | 1,1 м | ||
| Пол деревянный по балкам | 1 м2 пола | Доски толщиной 29мм | 0,038 м3 | 
| Гвозди строительные | 0,23 кг | ||
| Пол цементный | 1 м2 пола | Раствор цементный | 0,025 м3 | 
| Подготовка бетонная | 0,11 м3 | ||
| Перегородки однослойные дощатые | 1 м2 перегородки | Доски | 0,07 м3 | 
| Гвозди строительные | 0,4 кг | ||
| Стропила из бревен | 1 м2 кровли | Лес круглый | 0,04 м3 | 
| Скобы строительные | 1,5- 2,0 кг | ||
| Кровля черепичная с обрещеткой | 1 м2 кровли | Черепица рядовая: | |
| пазовая ленточная | 15,5 шт. | ||
| пазовая штампованная | 17,5 шт. | ||
| плоская ленточная | 41,5 шт. | ||
| Бруски для обрешетки | 0,01 м3 | ||
| Доски для обрешетки | 0,005 м3 | ||
| Гвозди строительные | 0,08 кг | ||
| Кровля асбестоцементная из волнистых листов ВО или полуволнистых листов ПВО с обрешеткой | 1 м2 кровли | Листы асбестоцементные | 1,35 м2 | 
| Шаблоны коньковые | 4 шт. | ||
| Бруски для обрешетки | 0,008 м3 | ||
| Доски для обрешетки | 0,005 м3 | ||
| Гвозди строительные | 0,075 кг | ||
| Гвозди оцинкованные | 0,1 кг | ||
| Шурупы | 0,1 кг | ||
| Кровля из листовой стали собрещеткой | 1 м2 кровли | Сталь кровельная | 4,6 кг | 
| Доски для обрешетки | 0,015 м2 | ||
| Гвозди строительные | 0,08 кг | ||
| Гвозди кровельные | 10 г | ||
          Пользуясь этой таблицей, не трудно подсчитать общую потребность в материалах для строительства и отделки жилого дома и отдельных eго частей.  Для этого умножают приведенные в ней цифры на площадь или кубатуру конструктивных элементов дома.
        
        
          предыдущая часть...
          
          
Нужен ваш плюс статье!
Нужен ваш плюс статье!
| Всего комментариев: 0 | |
 
  
  
      
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        