Меню сайта
          
          
        
            Категории раздела
          
          
        
            Найдите на сайте
          
          
        
            Наш опрос
          
          
        
            Наши посетители
          
          
        
            Новости мастерской
          
          
        
            Сегодня на форуме
          
          
        
        Главная » Технологии ремонта » Справочная » Характеристика стройматериалов » Масса единицы и теплопроводность основных строительных материалов
        
        
          
        
          
            
Нужен ваш плюс статье! 
        
        
          
          
        Категория: Характеристика стройматериалов | Добавил: master (27 Апрель 2011) Просмотров: 3995 | 
        
          
            
        
    
          Масса единицы и теплопроводность основных строительных материалов
        
        
            Масса единицы и теплопроводность
основных строительных материалов и изделий.
          основных строительных материалов и изделий.
Таблица 1.
| Материал | Единица измер. | Масса, кг | Коэффициент теплопроводности | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Асбоцементные волнистые листы обыкновенного профиля разм.1200х686х5,5 мм | лист | 9,8 | |
| То же, унифицированного профиля шириной 1125 мм, толщиной 6 мм | |||
| - при длине 1750 мм | лист | 26 | |
| - при длине 2000 мм | " | 32 | |
| - при длине 2500 мм | " | 39 | |
| Асбестовый картон | м3 | 900 | 0,128 | 
| Асфальтобетон | м3 | 2200…2300 | 0,77 | 
| Асбофанера | м2 | 11 | 0,21…0,25 | 
| Бетон: | м3 | 500…2400 | 0,20…1,68 | 
| - особотяжелый | " | более 2500 | |
| - тяжелый | " | 1800…2500 | |
| - легкий | " | 400…1800 | |
| - ячеистый | " | 300…1200 | |
| Битум | м3 | 1000 | 0,17 | 
| Войлок строительный | м3 | 150…300 | 0,03 | 
| Войлок строительный | м2 | 1,74 | |
| Вата минеральная | м3 | 75…150 | 0,76 | 
| Гипс строительный | м3 | 1100…1250 | 0,34 | 
| Гипсобетон | м3 | 400…1900 | 0,27 | 
| Гранит | м3 | 2800 | |
| Гравий | м3 | 1500…1600 | |
| Гравий для строительных работ | м3 | 1700…1900 | |
| Гравий керамзитовый | м3 | 150…800 | |
| Глина рыхлая | м3 | 1500 | |
| Древесноволокнистые плиты твердые - ДВП | м3 | 150…900 | 2,1 | 
| Древесностружечные плиты - ДСП | м3 | 350…900 | 2,1 | 
| Земля сухая растительная | м3 | 1200…1400 | |
| Железобетон | м3 | 2500 | 0,84…1,68 | 
| Известь строительная негашеная комовая | м3 | 900…1100 | |
| Известь - кипелка молотая | " | 800…1100 | |
| Известковое тесто (густое) | " | 1300…1450 | |
| Известь - пушонка | " | 450…550 | |
| Известняки | м3 | 1700…2600 | 0,21…2,4 | 
| Камень бутовый из плотных пород | м3 | 1750…1950 | |
| Кирпич: | |||
| - глиняный обыкновенный | тыс.шт. | 3500…3900 | 0,50…0,55 | 
| - силикатный | тыс.шт. | 3500…3700 | 0,55…0,60 | 
| - шлаковый | тыс.шт. | 2100…2500 | |
| Керамзитобетон | м3 | 350…1800 | 0,16…0,92 | 
| Камышит | м3 | 250…400 | 0,06…0,09 | 
| Лесоматериалы круглые хвойных пород: | 0,15…0,28 | ||
| - сосна обыкновенная | м3 | 510…590 | |
| - пихта сибирская | " | 380…440 | |
| - лиственница | " | 670…760 | |
| - ель | " | 150…520 | |
| Лесоматериалы круглые лиственных пород: | |||
| - береза | м3 | 640…680 | |
| - бук | " | 680…730 | |
| - липа | " | 500..570 | |
| - дуб | " | 700…800 | |
| Линолеум поливинилхлоридный | м2 | 2,8…3,3 | |
| Минераловатные плиты мягкие, жесткие и полужесткие на синтетическом связующем, маты прошивные | м3 | 50 | 0,76 | 
| То же | м3 | 75,100,175 | 0,76 | 
| Минераловатные плиты мягкие, жесткие и полужесткие на битумном связующем, маты прошивные | м3 | 100,200,300 | 0,92 | 
| Маты минераловатные | м3 | 100…200 | 0,044…0,053 | 
| Маты и полосы из стекловолокна | м3 | 175 | 0,84 | 
| Мипора | м3 | 15 | 1,34 | 
| Мел природный обогащенный, молотый | м3 | 950…1200 | 0,05 | 
| Опилки | м3 | 250 | 0,069 | 
| Оргалит | м3 | 300 | 0,064 | 
| Пенопласт ПХВ, ПС | м3 | 100…200 | 0,046…0,58 | 
| Пенопласт пластичный | м3 | 100,150,200 | 1,34 | 
| Поропласт | м3 | 20 | - | 
| Пемза | м3 | 500…1400 | 0,10…0,17 | 
| Пенобетон | м3 | 300…1000 | 0,06…0,19 | 
| Песок для строительных работ | м3 | 1500…1650 | 1,41…1,71 | 
| Пергамин, рубероид, толь | м3 | 600 | 0,17 | 
| Пергамин кровельный в рулонах | рулон | 13, 15, 26, 30 | |
| Плитка керамическая для пола (разм. 100 х 100 х 10 мм) | 1м2 | 21…23 | |
| Плитка керамическая фасадная (разм. 46 х 146 х 40 мм) | 1м2 | 15…16 | |
| Плитка облицовочная полистирольная толщ. 1 мм | 1м2 | 4 | |
| Растворы строительные: | |||
| - на кварцевом песке | м3 | 1500…1600 | |
| - известковые | " | 1600…1700 | |
| - известково-цементные | " | 1700…1800 | |
| - цементные | " | 1300…1500 | |
| Растворы легкие | м3 | 100…200 | |
| Рубероид, толь | м3 | 600 | 1,47 | 
| Рубероид кровельный | рулон | 27 | |
| Ракушечник | м3 | 1100…2240 | 0,21…0,72 | 
| Стекло | м3 | 2500 | 0,55 | 
| Стекло оконное листовое, толщиной: | |||
| - 2мм | м2 | 5 | |
| - 2,5 мм | " | 6,25 | |
| - 3мм | " | 7,5 | |
| - 4мм | " | 10 | |
| - 5мм | " | 12,5 | |
| - 6мм | " | 15 | |
| Стеклорубероид: | |||
| - для гидроизоляции | рулон | 29 | |
| - для кровельного ковра | рулон | 23 | |
| Сталь | м3 | 7850 | 0,52 | 
| Фанера | м3 | 600 | 2,52 | 
| Цемент | м3 | 1000…1400 | |
| Шлак доменный | м3 | 600…1000 | 0,18…0,21 | 
| Шлак котельный | м3 | 900...1200 | 0,76 | 
| Штукатурка гипсовая (листы гипсовые обшивочные) | 1м2 | 10 | |
| Щебень: | |||
| - из естественного камня | м3 | 1400…1800 | |
| - шлаковый доменный | м3 | 700…1100 | |
| Шлакобетон на котельных шлаках | м3 | 800...1800 | 0,84 | 
| Шлакобетон на доменных гранулированных шлаках | м3 | 1000...1800 | 0,84 | 
| Всего комментариев: 0 | |
 
  
  
      
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        